
- Leagues
- Кубок России среди команд третьего дивизиона зона "Дальний Восток", Первенство России среди команд третьего дивизиона зона "Дальний Восток"
- Сезоны
- 2018, 2019
Тренер Кобылинский Игорь Сергеевич
- Текущая команда
- «Спектр» (Биробиджан)
Вратарь
Игрок | Голы | Желтая карточка | Красная карточка | Матчей сыграно |
---|---|---|---|---|
Высотин Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 3 |
Селезнев Дмитрий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник
Игрок | Голы | Желтая карточка | Красная карточка | Матчей сыграно |
---|---|---|---|---|
Баков Игорь Александрович | 0 | 1 | 0 | 4 |
Заводевкин Антон Алексеевич | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кобылинский Игорь Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лихолат Алексей Александрович | 1 | 0 | 0 | 4 |
Самсонов Илья Владимирович | 0 | 0 | 0 | 3 |
Полузащитник
Игрок | Голы | Желтая карточка | Красная карточка | Матчей сыграно |
---|---|---|---|---|
Арнаутов Дмитрий Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ефремов Александр Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 3 |
Коробович Сергей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мариненко Сергей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 4 |
Раздобаров Никита Алексеевич | 1 | 0 | 0 | 4 |
Степаненко Игорь Олегович | 0 | 0 | 0 | 4 |
Шабонин Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
Игрок | Голы | Желтая карточка | Красная карточка | Матчей сыграно |
---|---|---|---|---|
Бочанов Евгений Олегович | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кузнецов Илья Константинович | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ширяев Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 дивизион. Группа «Б»
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -11 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |