В г. Уссурийске сыграны первые матчи зонального этапа проекта «Мини-футбол — в школу» среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р. и 2002-2003 гг.р.
Юноши 2002-2003 гг.р.
№ | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | Мячи | Очки | Место |
1 | Камчатский край | ХХХ | |||||
2 | Амурская область | ХХХ | 4 : 1 | ||||
3 | Якутия | 1 : 4 | ХХХ |
№ | Группа «Б» | 1 | 2 | 3 | Мячи | Очки | Место |
1 | Ванино | ХХХ | |||||
2 | Спасск-Дальний | ХХХ | 0 : 8 | ||||
3 | Биробиджан | 8 : 0 | ХХХ |
Юноши 2001-2002 гг.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мячи | Очки | Место |
1 | Шимановск | ХХ | 1 : 1 | ||||||
2 | Якутия | ХХ | 10 : 0 | 3 : 1 | |||||
3 | Хабаровск | 0 : 10 | ХХ | ||||||
4 | Вилючинск | 1 : 1 | ХХ | ||||||
5 | Чугуевка | 1 : 3 | ХХ |
Девушки 2002-2003 гг.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Очки | Место |
1 | Южно-Сахалинск | ХХ | 1 : 1 | |||||
2 | Якутия | ХХ | 4 : 1 | |||||
3 | Чугуевка | 1 : 4 | ХХ | |||||
4 | Хабаровск | 1 : 1 | ХХ |
Девушки 2000-2001 гг.р.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | Мячи | Очки | Место |
1 | СОШ № 14 (Подъяпольск) | ХХХ | 1 : 0 | ||||
2 | СОШ (Георгиевка) | ХХХ | |||||
3 | Детский дом (Уссурийск) | 0 : 1 | ХХХ | вне зачета |
20 февраля
9 | 12=00 | девушки | 02-03 | Чугуевка — Хабаровск | |
10 | 12=40 | девушки | 02-03 | Южно-Сахалинск — Якутия | |
11 | 13=20 | юноши | 00-01 | Хабаровск — Чугуевка | |
12 | 14=00 | юноши | 00-01 | Шимановск — Якутия | |
13 | 14=40 | девушки | 00-01 | Подъяпольск — Георгиевка | |
14 | 15=20 | юноши | 02-03 | Амурская обл. – Камчатский край | |
15 | 16=00 | юноши | 02-03 | Спасск — Ванино | |
16 | 16=40 | девушки | 00-01 | Георгиевка — Детдом | |
17 | 17=20 | юноши | 00-01 | Хабаровский край — Вилючинск |